Station : Beauregard
Les pistes
Libellé | Distance | Dénivelé | Difficulté | Trace GPX |
---|---|---|---|---|
Vonezins | 0.488km | - | Télécharger | |
Vargne | 1.231km | - | Télécharger | |
Sous Colomban | 1.232km | - | Télécharger | |
Poutassets | 1.492km | - | Télécharger | |
Plateau | 2.39km | - | Télécharger | |
Nant montée | 1.247km | - | Télécharger | |
Nant descente | 1.503km | - | Télécharger | |
Lachat montée | 0.545km | - | Télécharger | |
Lachat boucle | 2.121km | - | Télécharger | |
Crulets | 1.239km | - | Télécharger | |
Bleue liaison | 0.429km | - | Télécharger | |
Accès montée verte | 1.48km | - | Télécharger | |
Accès descente verte | 1.086km | - | Télécharger | |
Beauregard | 1.378km | - | Télécharger |
Les Challenges
Libellé | Distance | Dénivelé + | Dénivelé - | Classement |
---|
Les points d'intéret
Photo | Libellé | Latitude | Longitude | Description | Lien web | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureau des Guides et Accompagnateurs | 45.942153 | 6.427716 |
|
|||
Hotel L'Alpage | 45.97462 | 6.456807 |
|
|||
Golf des Confins | 45.920408 | 6.477642 |
|
|||
Le 1102 | 45.862782 | 6.494996 |
|
|||
Night-club The Beaver Creek | 45.937523 | 6.42147 |
|
|||
Bibliothèque | 45.905934 | 6.42756 |
|
|||
Restaurant Casanova | 45.942846 | 6.428864 |
|
|||
Sports shop Intersport Ski 3 | 45.940562 | 6.423832 |
|
|||
Le Commerce | 45.881009 | 6.324987 |
|
|||
Chalet L'Anatase | 45.905649 | 6.43457 |
|
|||
Chez Arthur | 45.897244 | 6.44111 |
|
|||
Les Augets | 45.959838 | 6.322015 |
|
|||
Buclon | 45.975779 | 6.459703 |
|
|||
Les Bricoleries de Nanie | 45.860855 | 6.495397 |
|
|||
Snow-park / Boarder-Cross | 45.860637 | 6.415157 |
|
|||
Les Sapins | 45.903859 | 6.421037 |
|
|||
EARL Le Torraz | 45.876 | 6.4962 |
|
|||
MGM – Le Roc des Tours – Suites - apartments | 45.973614 | 6.455874 |
|
|||
St-Alban Hôtel & Spa | 45.907106 | 6.429305 |
|
|||
Beauty Institute Secrets de Beauté | 45.941665 | 6.426737 |
|
|||
Chambre d'hôte La Ferme | 45.843049 | 6.335718 |
|
|||
Le Tavaillon | 45.862748 | 6.4955 |
|
|||
Chalet Les Aravis (Paccaly) | 45.943 | 6.4267 |
|
|||
Red orienteering course | 45.862494 | 6.49492 |
|
|||
Fitness trail | 45.941079 | 6.428118 |
|
|||
Pizzas Le Coin Gourmand | 45.941108 | 6.424749 |
|
|||
Oxygène Glisse & Aventure | 45.906064 | 6.42619 |
|
|||
Maison Bétemps n°2 | 45.942196 | 6.426268 |
|
|||
Chalet Socali | 45.943168 | 6.44723 |
|
|||
"Vins" quand tu veux ! | 45.906224 | 6.428711 |
|
|||
Rock climbing: multi-ptich route up Rocher de la Salla | 45.925677 | 6.511588 |
|
|||
Bureau des Guides | 45.904932 | 6.425779 |
|
|||
Atelier Mosaïque - Sandrine Clemençon | 45.914693 | 6.414321 |
|
|||
Craft "Au Tour du bois" | 45.870387 | 6.492448 |
|
|||
Aravis Sun Optic | 45.94168 | 6.427097 |
|
|||
Etoile des Neiges n° 15 | 45.976052 | 6.458822 |
|
|||
Coopérative du Reblochon Fermier "Le Farto" | 45.887645 | 6.314215 |
|
|||
Auberge du Plan Rebord | 45.857111 | 6.468657 |
|
|||
Auberge de Morette | 45.899611 | 6.292419 |
|
|||
Restaurant Le Repaire | 45.965691 | 6.423359 |
|
|||
Cash point | 45.862505 | 6.494812 |
|
|||
Place n°1 | 45.944494 | 6.428142 |
|
|||
Heritage trails | 45.941079 | 6.428118 |
|
|||
Tennis: court rentals | 45.94275 | 6.4311 |
|
|||
Gîte de Séjour les Mésanges | 45.880587 | 6.320969 |
|
|||
Chez Fonfon restaurant | 45.875997 | 6.405051 |
|
|||
Cycling with Antoine | 45.916832 | 6.383614 |
|
|||
Aravis Aqua Centre | 45.907442 | 6.428708 |
|
|||
L'Hermitage | 45.883634 | 6.322905 |
|
|||
Hotel La Croix Saint Maurice | 45.942373 | 6.427292 |
|
|||
SNC Contat Tabac-Presse | 45.922956 | 6.410067 |
|
|||
Stade Pierre Jacquet | 45.887828 | 6.311002 |
|
|||
Reblochon Slope | 45.881547 | 6.414427 |
|
|||
Le Bowling | 45.906551 | 6.429955 |
|
|||
Dryade | 45.968278 | 6.449475 |
|
|||
Danay | 45.941735 | 6.42684 |
|
|||
La Maison Hudry Spa | 45.973102 | 6.452193 |
|
|||
Hameau Les Portes du Mont-Blanc "Gonzi" | 45.878684 | 6.524338 |
|
|||
Restaurant Notre Dame des Neiges | 45.939302 | 6.313843 |
|
|||
Cytheria n°2 | 45.967586 | 6.449913 |
|
|||
Rental agency Belle Montagne | 45.942615 | 6.428761 |
|
|||
La Petite Pause | 45.881414 | 6.325033 |
|
|||
Chalet Hôtel Croix-Fry restaurant | 45.871366 | 6.38546 |
|
|||
Corty | 45.967542 | 6.449827 |
|
|||
La Ferme | 45.902586 | 6.425629 |
|
|||
Enki Yoga | 45.92392 | 6.410293 |
|
|||
Thônes Horse Riding | 45.882426 | 6.324999 |
|
|||
Service vie associative | 45.941985 | 6.426701 |
|
|||
Résidence CGH Le Village de Lessy | 45.974944 | 6.454807 |
|
|||
Regional products cellar and wine bars Aux comptoirs des Alpes | 45.942323 | 6.427054 |
|
|||
Le Mégevan | 45.879598 | 6.511139 |
|
|||
Association Handiski Club Loisirs | 45.942027 | 6.426699 |
|
|||
Bibliothèque | 45.86267 | 6.494776 |
|
|||
Restaurant L'Igloo | 45.975509 | 6.459684 |
|
|||
Androsace | 45.970324 | 6.449389 |
|
|||
Le Coeur | 45.904758 | 6.422637 |
|
|||
Rock Climbing: multi-pitch route on the Aiguille Noire de Tardevant | 45.932259 | 6.521416 |
|
|||
Snowbaur n°34 (L34) | 45.939171 | 6.425925 |
|
|||
Le Biollay d'en Haut - Le Four | 45.869782 | 6.483682 |
|
|||
Centre de Formation aux Métiers de la Montagne | 45.882645 | 6.315959 |
|
|||
Team Quads Loisirs | 45.913688 | 6.46756 |
|
|||
Climbing site "La puya" | 45.981228 | 6.38797 |
|
|||
La Tête du Danay | 45.908238 | 6.41932 |
|
|||
Alpina Watches ESF Experience | 45.96849 | 6.464146 |
|
|||
Boucle du Lindion | 45.898398 | 6.291727 |
|
|||
Restaurant La Croix St Maurice | 45.942321 | 6.427221 |
|
|||
Thônes Tennis courts | 45.888604 | 6.309328 |
|
|||
Ferme Pierre et sandra Angelloz | 45.919841 | 6.401714 |
|
|||
Chalet de mon père | 45.974945 | 6.462091 |
|
|||
Hiking and yoga | 45.877292 | 6.404473 |
|
|||
Skate park and City stadium | 45.938863 | 6.421895 |
|
|||
Coulaud Sandrine | 45.870387 | 6.492448 |
|
|||
Library - Video library | 45.941907 | 6.427989 |
|
|||
Les Perrasses Pétanque Pitch | 45.889202 | 6.308942 |
|
|||
La Piste Bleue | 45.893951 | 6.40327 |
|
|||
Les Caves du Paccaly | 45.905598 | 6.427903 |
|
|||
Family home Auberge Nordique | 45.943212 | 6.500709 |
|
|||
Piste de luge | 45.966902 | 6.333189 |
|
|||
Mairie | 45.942086 | 6.426901 |
|
|||
Haute Savoie Nature Aventure | 45.882426 | 6.324999 |
|
|||
La Poste | 45.942064 | 6.426597 |
|
|||
Parking area of La Mulaterie - motorhome | 45.975552 | 6.460562 |
|
|||
Pizz'Avalanche | 45.904501 | 6.424835 |
|
|||
Grand bo' Archerie | 45.94241 | 6.433114 |
|
|||
Blue orienteering course | 45.862494 | 6.49492 |
|
|||
Interpretive trail | 45.973896 | 6.454972 |
|
|||
Bungy Jumping | 45.859921 | 6.416016 |
|
|||
Restaurant Le Chamois | 45.968841 | 6.450133 |
|
|||
La Grignoterie restaurant | 45.859233 | 6.415114 |
|
|||
L'Garni des Aravis - Bistrot | 45.873138 | 6.463178 |
|
|||
Cinema Le Charmieux | 45.973389 | 6.453996 |
|
|||
GAEC Le Vallon | 45.921711 | 6.407127 |
|
|||
Nougat-Les congères | 45.863499 | 6.371355 |
|
|||
Hôtel la Vieille Ferme | 45.858097 | 6.415071 |
|
|||
Dominique Pessey | 45.940401 | 6.431033 |
|
|||
Chalet Macaron | 45.970665 | 6.449774 |
|
|||
Laëtitia Home Déco | 45.941721 | 6.426163 |
|
|||
Bibollet Montagne - Le Plan | 45.879164 | 6.52605 |
|
|||
Restaurant Le Vieux Chalet | 45.902209 | 6.428483 |
|
|||
Hôtel du Commerce | 45.880994 | 6.324992 |
|
|||
Pétanque strip - Chinaillon | 45.973039 | 6.455567 |
|
|||
Auberge du Fraizier | 45.866501 | 6.326463 |
|
|||
Gîte Coloré | 45.875252 | 6.325035 |
|
|||
"Le Jaillet" stream | 45.878545 | 6.525338 |
|
|||
Boulodrome in the centre of Thônes | 45.882294 | 6.322413 |
|
|||
Clé des champs (les Gentianes) | 45.942528 | 6.437503 |
|
|||
L'ancienne scierie | 45.86032 | 6.33022 |
|
|||
Pedestrian trail through the forest | 45.946226 | 6.430736 |
|
|||
Restaurant Le Rocher Blanc | 45.935214 | 6.483693 |
|
|||
Tobogganing at the Nant | 45.90421 | 6.439941 |
|
|||
Point Information Col de Merdassier | 45.860215 | 6.414679 |
|
|||
Virginie Villaret en été | 45.907333 | 6.365278 |
|
|||
Aravis rock climbing | 45.879074 | 6.451592 |
|
|||
Rock climbing a the La Forclaz climbing area | 45.950039 | 6.411571 |
|
|||
Ski school of Glieres | 45.963606 | 6.327438 |
|
|||
Chalet l'Ecureuil | 45.86479 | 6.327723 |
|
|||
The Ice Garden | 45.940288 | 6.430392 |
|
|||
Jacques Bachelet | 45.94184 | 6.427624 |
|
|||
Skate parc | 45.882107 | 6.32158 |
|
|||
Cozyfrance | 45.864557 | 6.368768 |
|
|||
Boutique Pollen | 45.941791 | 6.426367 |
|
|||
Hotel La Crémaillère | 45.974236 | 6.456817 |
|
|||
Restaurant L'Optraken | 45.942 | 6.427848 |
|
|||
Leslie Lhuer - osteopath and massage at home | 45.90619 | 6.428599 |
|
|||
Auberge de l'Aulp de Marlens | 45.804706 | 6.399184 |
|
|||
L' Imprévu | 45.881731 | 6.323543 |
|
|||
Key cutting locksmith l'Atelier du bourrelier | 45.940709 | 6.424298 |
|
|||
Sledging area at Borne | 45.942467 | 6.433354 |
|
|||
Restaurant La Table du Chalet | 45.942675 | 6.428429 |
|
|||
Résidence Les Grandes Alpes | 45.906614 | 6.424384 |
|
|||
Chalet Morizou | 45.940871 | 6.448704 |
|
|||
Les Lanfian'nes | 45.958996 | 6.321076 |
|
|||
Bibliothèque les Villards sur Thônes | 45.907333 | 6.365278 |
|
|||
L'Institut By Lucie | 45.904139 | 6.42277 |
|
|||
EARL La Perrière | 45.9238 | 6.396979 |
|
|||
Top Marmotte restaurant | 45.863166 | 6.416695 |
|
|||
Shelter "Notre Dame des Neiges" | 45.939303 | 6.313791 |
|
|||
Ludic Course | 45.86542 | 6.412955 |
|
|||
Restaurant Confins des Sens | 45.939826 | 6.42279 |
|
|||
Les Violettes farm | 45.866405 | 6.487126 |
|
|||
Résidence Les Cimes | 45.905442 | 6.433234 |
|
|||
Cross-country ski and snowshoeing school | 45.942153 | 6.427716 |
|
|||
Aravis Parc d'Aventures | 45.885408 | 6.314274 |
|
|||
Ski touring track of l'Étale | 45.88343 | 6.429121 |
|
|||
Refuge des Fontanettes | 45.806282 | 6.392113 |
|
|||
Bar - Brasserie Le Central | 45.881293 | 6.325024 |
|
|||
Library | 45.881703 | 6.324279 |
|
|||
Le Delta | 45.940445 | 6.429725 |
|
|||
Bureau des guides de Thônes | 45.882049 | 6.323286 |
|
|||
Cinema Les Rhodos | 45.941217 | 6.430339 |
|
|||
Hôtel du Midi | 45.88232 | 6.32466 |
|
|||
Restaurant de la Ferme de Lorette | 45.890553 | 6.310941 |
|
|||
Aravis Quincaillerie | 45.923075 | 6.410743 |
|
|||
Domaine du Fernuy | 45.909361 | 6.452343 |
|
|||
Ski touring route - G2 La Joyère / Le Chenu | 45.949989 | 6.446952 |
|
|||
Chez Papaz | 45.904361 | 6.422783 |
|
|||
LCZ Park | 45.896219 | 6.444991 |
|
|||
Tobogganing at Les Confins | 45.918901 | 6.4782 |
|
|||
Le Grand-Bornand Village Tourist information center | 45.941858 | 6.427656 |
|
|||
Rock climbing at the La Culaz climbing area | 45.966186 | 6.421466 |
|
|||
Association of owners Au Grand-Bornand.com | 45.945848 | 6.432514 |
|
|||
Transval Etale-Aiguille | 45.883474 | 6.430349 |
|
|||
Transfer With Antoine | 45.916832 | 6.383614 |
|
|||
Visits to the cellar refining | 45.86252 | 6.354003 |
|
|||
Dentist Dr Nicolescu Simona | 45.941975 | 6.426635 |
|
|||
Chalet d'Anne | 45.965988 | 6.454707 |
|
|||
Beauty Institute Les Perles de Senteurs | 45.94103 | 6.425473 |
|
|||
Restaurant La Bouillotte | 45.974002 | 6.455207 |
|
|||
Sledging at the Col de Merdassier | 45.863745 | 6.416402 |
|
|||
Centre de Vacances la Metralière | 45.964038 | 6.328211 |
|
|||
Wine bar - tapas - cocktail - tea room Le Strato alpine hut | 45.973076 | 6.451925 |
|
|||
Flor'Alpes Hôtel | 45.862311 | 6.496117 |
|
|||
Gîte Le Chalet d'en Ô | 45.842593 | 6.332596 |
|
|||
L'Éperon - Christomet - N°7 | 45.878372 | 6.525378 |
|
|||
Alpes Aventures MCF bike school | 45.863224 | 6.494348 |
|
|||
Restaurant La Bournerie | 45.972241 | 6.456485 |
|
|||
Le Meuble Savoyard | 45.922003 | 6.406676 |
|
|||
Chalet Antoline | 45.936977 | 6.462999 |
|
|||
La Chèvrerie des Aravis | 45.871674 | 6.480691 |
|
|||
Les Rosières restaurant | 45.877827 | 6.405941 |
|
|||
Les Fermes d'Alpages - Ty Aravis - Appartement C109 | 45.868124 | 6.493585 |
|
|||
Le Peille Restaurant | 45.922586 | 6.410094 |
|
|||
Saint Jean de Sixt Tourist Office | 45.922438 | 6.410866 |
|
|||
Food Shack | 45.881532 | 6.325106 |
|
|||
Altitude restaurant du Balcon des Aravis - Auberge du Croix | 45.947121 | 6.456656 |
|
|||
Escape Game La Clusaz | 45.906145 | 6.426151 |
|
|||
Espace La Brava | 45.883519 | 6.319031 |
|
|||
Aravis physiotherapy and massage centre | 45.904942 | 6.424234 |
|
|||
La ferme d'été de Trembay - Basthard-Bogain Sébastien | 45.953202 | 6.471704 |
|
|||
La Datcha | 45.879582 | 6.526254 |
|
|||
La Ferme des Corbassières | 45.898192 | 6.395502 |
|
|||
Bedding, furniture Fontaine Déco | 45.940258 | 6.423547 |
|
|||
Saint Jean Sport (store) | 45.922903 | 6.412011 |
|
|||
Le Chalet à Bulles | 45.924622 | 6.413436 |
|
|||
Ecology trail | 45.908405 | 6.428847 |
|
|||
Arvi' Pâ Café restaurant | 45.86007 | 6.416359 |
|
|||
Josserand Gilbert | 45.906674 | 6.354346 |
|
|||
Alpes Aventures | 45.863153 | 6.494009 |
|
|||
Caterer - Les Recettes de Rachel | 45.866824 | 6.493478 |
|
|||
Paragliding: winter landing area "Le Terret" | 45.937222 | 6.459167 |
|
|||
L'Atelier du bourrelier (saddler shop) | 45.941 | 6.4242 |
|
|||
Cinema Edelweiss | 45.881666 | 6.325786 |
|
|||
Restaurant les Matins Clairs | 45.89198 | 6.393013 |
|
|||
Val Sports | 45.860159 | 6.415844 |
|
|||
Thuy Lake | 45.894995 | 6.304856 |
|
|||
CGH Residences & Spas « Le Village de Lessy » | 45.974944 | 6.454807 |
|
|||
Acrobatic sports: fun-filled activities | 45.942765 | 6.432173 |
|
|||
Le Bélier des Aravis trail | 45.904628 | 6.423719 |
|
|||
Le Bercail | 45.898065 | 6.440263 |
|
|||
Chalet des 3 Monts | 45.860581 | 6.328632 |
|
|||
Atelier Hubert crystal glass making | 45.905979 | 6.43014 |
|
|||
Holiday center Les Airelles | 45.971321 | 6.447521 |
|
|||
Altitude Restaurant Le Châtillon | 45.959273 | 6.456836 |
|
|||
Patinoire | 45.940288 | 6.430392 |
|
|||
Hotel Les Ecureuils | 45.943481 | 6.433783 |
|
|||
Ski touring route - La Matte / Le Chenu | 45.966502 | 6.445954 |
|
|||
Altitude Restaurant La Taverne | 45.954909 | 6.45539 |
|
|||
Cathy COHENDET | 45.86052 | 6.35213 |
|
|||
AirLinks : Paragliding courses | 45.94437 | 6.435427 |
|
|||
Sledge Run to Col de la Croix-Fry | 45.875738 | 6.400611 |
|
|||
Restaurant L'Optraken 1300 | 45.974951 | 6.458475 |
|
|||
Hôtel les Sapins Wellness & Gourmet | 45.876505 | 6.402369 |
|
|||
Office information at Grand-Bornand Chinaillon | 45.973524 | 6.454468 |
|
|||
Tourist Office of Val d'Arly - La Giettaz Office | 45.86256 | 6.494762 |
|
|||
Cinéma | 45.904329 | 6.425489 |
|
|||
Aravis Équitation | 45.904367 | 6.445758 |
|
|||
Sledging area at Rosay | 45.959265 | 6.454554 |
|
|||
Christiania | 45.90536 | 6.425023 |
|
|||
Atelier les anges de Manigod | 45.860936 | 6.368766 |
|
|||
Cascade de la Belle Inconnue | 45.897713 | 6.283691 |
|
|||
Brasserie La Croix St Maurice | 45.942321 | 6.427221 |
|
|||
Les petits fermiers | 45.940715 | 6.433902 |
|
|||
Holiday residence des Aravis | 45.943519 | 6.4326 |
|
|||
Collomb Fleurs - Jardinerie Delbard | 45.891054 | 6.310433 |
|
|||
Paragliding: take off area Le Lachat | 45.958135 | 6.476878 |
|
|||
Rocailles (Edelweiss) | 45.967848 | 6.445922 |
|
|||
Credit Agricole des Savoie | 45.94184 | 6.426315 |
|
|||
La Transhumance 2 | 45.880292 | 6.526721 |
|
|||
Vol en montgolfière | 45.941145 | 6.428628 |
|
|||
La Montagne | 45.906405 | 6.427077 |
|
|||
Coffee shop Lo Garâjo | 45.859978 | 6.374758 |
|
|||
Grosdaillon Benjamin | 45.877857 | 6.52501 |
|
|||
Pizz'a Pietro | 45.921555 | 6.396065 |
|
|||
Ski touring route - La Mulaterie / L'Almet | 45.974809 | 6.461919 |
|
|||
Ô Fresh | 45.881721 | 6.322764 |
|
|||
Street Park | 45.905565 | 6.433012 |
|
|||
Hotel Le Delta | 45.940414 | 6.429867 |
|
|||
La Crêperie | 45.880349 | 6.325001 |
|
|||
Mountain Guide Office of Thônes-Manigod | 45.860231 | 6.367711 |
|
|||
Rock climbing: multi-ptich route on the Roc des Tours | 45.942027 | 6.426699 |
|
|||
Le Grand-Bornand Reservation | 45.942224 | 6.428129 |
|
|||
Spar Supermarket | 45.941746 | 6.426323 |
|
|||
Auberge des Fontanettes | 45.806282 | 6.392113 |
|
|||
Aravis VTT - Ecole Vélo. Franck Accompagnateur en montagne, moniteur guide VTT | 45.907333 | 6.365278 |
|
|||
Marjency | 45.967542 | 6.449827 |
|
|||
Restaurant Les Bruyères | 45.968632 | 6.449747 |
|
|||
Estate agency Aravis Holidays | 45.941877 | 6.426589 |
|
|||
Restaurant la Piste Bleue | 45.893951 | 6.40327 |
|
|||
Le Kar'Pat'Ciao | 45.888582 | 6.313287 |
|
|||
Le Biollay d'en Haut - L'Etale | 45.869737 | 6.483693 |
|
|||
Escale n°12 (L03) | 45.940017 | 6.428326 |
|
|||
Tobogganing in the village | 45.903747 | 6.423612 |
|
|||
SPA "Le Basté de la Destière" | 45.879549 | 6.526115 |
|
|||
Altitude Restaurant Le Roc des Arces | 45.958498 | 6.456557 |
|
|||
Hotel Les Flocons | 45.968572 | 6.45009 |
|
|||
Theater | 45.862221 | 6.494765 |
|
|||
Le Bachal | 45.905763 | 6.429877 |
|
|||
La Bergerie (SATELC) | 45.900559 | 6.481188 |
|
|||
Le Chalet du Lac | 45.914923 | 6.476096 |
|
|||
L'Aulp de Marlens refuge | 45.805 | 6.3994 |
|
|||
Circuit VTT enduro : Le Grand Tour du Grand-Bo | 45.958038 | 6.456118 |
|
|||
La Rose du Chapet - N°8 | 45.878372 | 6.525378 |
|
|||
Rock climbing: multi-ptich route up Paré de Joux | 45.919513 | 6.507297 |
|
|||
Multi-sports ground | 45.862132 | 6.413033 |
|
|||
Photography studio Le Photostoppeur | 45.973966 | 6.455739 |
|
|||
Librairie des Aravis | 45.881771 | 6.323259 |
|
|||
Holidays Center AEC Forgeassoud | 45.920314 | 6.399487 |
|
|||
Déchetterie | 45.91778 | 6.398325 |
|
|||
Androsace | 45.97037 | 6.44947 |
|
|||
Pétanque strip - Village | 45.941925 | 6.429207 |
|
|||
Cytheria n°1 | 45.967616 | 6.449913 |
|
|||
Doussot Sophie | 45.892248 | 6.335721 |
|
|||
Le Talinum | 45.881756 | 6.32518 |
|
|||
Tardevant n° 31 | 45.941132 | 6.441025 |
|
|||
Tourist Office of Manigod | 45.861224 | 6.369137 |
|
|||
Golf Le Rocher Blanc | 45.935346 | 6.485416 |
|
|||
La Scierie | 45.906106 | 6.42815 |
|
|||
L'Anatase B&B | 45.905649 | 6.43457 |
|
|||
La Clusaz Tourist Information | 45.904464 | 6.424298 |
|
|||
Terrain de pétanque | 45.92245 | 6.413693 |
|
|||
Le Bal | 45.906572 | 6.430026 |
|
|||
Petit Camy | 45.967823 | 6.450001 |
|
|||
The Aravis Pharmacy | 45.922706 | 6.410019 |
|
|||
Altitude Restaurant l'Ancoly | 45.964275 | 6.459769 |
|
|||
Les Chambres d'hôtes du Verger | 45.908821 | 6.362443 |
|
|||
Sledging slope - Le Plan area | 45.878925 | 6.524892 |
|
|||
Bun J Ride | 45.92179 | 6.41097 |
|
|||
International ski school - ESI | 45.906136 | 6.429019 |
|
|||
Colette Coiffure hairdresser | 45.922769 | 6.410059 |
|
|||
Auberge de Plan Bois | 45.839765 | 6.358756 |
|
|||
Le Choucas restaurant | 45.862685 | 6.417174 |
|
|||
Les Clefs Tennis courts | 45.859218 | 6.330212 |
|
|||
Chambre d'hôtes Le Moulin | 45.884467 | 6.321934 |
|
|||
Bar Le Rocher Blanc | 45.935214 | 6.483693 |
|
|||
Le Petit Montagnard | 45.906425 | 6.426802 |
|
|||
Camping Le Tréjeux | 45.887409 | 6.30332 |
|
|||
Restaurant "La Maison des Bois" | 45.879191 | 6.400414 |
|
|||
Le Petit Chalet | 45.882312 | 6.32466 |
|
|||
Paragliding: landing area "Les Potais" | 45.935684 | 6.462364 |
|
|||
Hotel les Rosières | 45.87779 | 6.406124 |
|
|||
Lorette Farm | 45.891203 | 6.398463 |
|
|||
Village de vacances Auberge Nordique | 45.943212 | 6.500344 |
|
|||
Winter orienteering course | 45.862517 | 6.494889 |
|
|||
Live | 45.860503 | 6.330314 |
|
|||
Horse-drawn carriage | 45.94203 | 6.427571 |
|
|||
Les Confins leisure park | 45.919632 | 6.480603 |
|
|||
Fleur des Alpes n° 8 | 45.96502 | 6.440053 |
|
|||
Chalet Meringue | 45.970665 | 6.449774 |
|
|||
Chalet Hotel de la Croix-Fry | 45.871366 | 6.385503 |
|
|||
Evolution 2 events La Clusaz | 45.906381 | 6.427811 |
|
|||
Hôtel FASTHOTEL | 45.8826 | 6.319349 |
|
|||
Altitude Restaurant Le Panoramic 1800 | 45.964941 | 6.47146 |
|
|||
Restaurant La Crêp'rit | 45.974698 | 6.457225 |
|
|||
Lucia Restaurant | 45.923 | 6.4099 |
|
|||
La Vieille Ferme restaurant | 45.858172 | 6.415114 |
|
|||
Chasse Pêche Loisirs | 45.881416 | 6.324509 |
|
|||
Chalet Sicoria | 45.972095 | 6.44957 |
|
|||
Bureau Montagne Annecy-Aravis | 45.911112 | 6.464916 |
|
|||
Chouettes Chalet | 45.877103 | 6.322417 |
|
|||
Golf Le Rocher Blanc | 45.935346 | 6.485416 |
|
|||
Les Clarines | 45.864037 | 6.495032 |
|
|||
Cytheria n°3 | 45.967721 | 6.449934 |
|
|||
L'Estancot | 45.879759 | 6.323414 |
|
|||
Le Happy Chalet restaurant | 45.863645 | 6.414971 |
|
|||
Hôtel Beau Site | 45.924682 | 6.413361 |
|
|||
Altitude Restaurant Les Frasses Jacquiers | 45.93294 | 6.444399 |
|
|||
Androsace | 45.970324 | 6.449389 |
|
|||
Outdoor swimming Pool to the Col de Merdassier | 45.86 | 6.4153 |
|
|||
Restaurant La Floria Café Givré | 45.973069 | 6.455126 |
|
|||
Photographer Grand-Bornand | 45.94222 | 6.426004 |
|
|||
Maison Familiale du Villaret | 45.886035 | 6.326623 |
|
|||
Androsace | 45.970324 | 6.449389 |
|
|||
Place n°2 | 45.944494 | 6.428142 |
|
|||
Contat Christian | 45.882765 | 6.325546 |
|
|||
Parking area of Le terret - motorhome | 45.941437 | 6.436358 |
|
|||
Alpine mountain "Les Mouilles" | 45.844742 | 6.461116 |
|
|||
Pizza Eclair | 45.883986 | 6.320966 |
|
|||
Camping Le Lachat | 45.89192 | 6.33482 |
|
|||
Alter Ego | 45.907815 | 6.435048 |
|
|||
Le Cabanon Restaurant | 45.922421 | 6.410291 |
|
|||
Lou R'Bat Pays (Aravis) | 45.93977 | 6.421941 |
|
|||
Restaurant Le Carlina | 45.906947 | 6.427176 |
|
|||
Chalet Sonnerat | 45.968269 | 6.341045 |
|
|||
Agatha's rock Via Ferrata | 45.884392 | 6.321816 |
|
|||
La Randonnée | 45.918229 | 6.474445 |
|
|||
Hotel Les Fermes de Pierre et Anna | 45.935184 | 6.485238 |
|
|||
Restaurant La Bonne Gamelle | 45.973945 | 6.459056 |
|
|||
Estate agency promoter Montana Immobilier | 45.941743 | 6.426581 |
|
|||
Arrondine mountain stream | 45.878545 | 6.525338 |
|
|||
La Porte des Aravis "Chez Bruno" | 45.872352 | 6.465497 |
|
|||
Miniature golf | 45.941847 | 6.428584 |
|
|||
Rock Climb of Comburce | 45.854211 | 6.412882 |
|
|||
Le Biollay d'en Haut - St Martin Chalet | 45.869588 | 6.483704 |
|
|||
Polkadot workshop / Laurence André | 45.862038 | 6.36918 |
|
|||
Para Naturéa | 45.914652 | 6.419439 |
|
|||
Ski touring track of Beauregard | 45.903129 | 6.421772 |
|
|||
Maison Bétemps n°1 | 45.942196 | 6.426268 |
|
|||
Thônes Bicross | 45.884721 | 6.316592 |
|
|||
The viewing platform | 45.896331 | 6.501623 |
|
|||
Le Pêle coworking | 45.904975 | 6.42564 |
|
|||
Aravis VTT - Bike school | 45.883947 | 6.327066 |
|
|||
Camy | 45.967374 | 6.450301 |
|
|||
Chalet Joubarbe | 45.970879 | 6.449798 |
|
|||
Beauregard | 45.905128 | 6.431154 |
|
|||
Hôtel l'Hermitage | 45.88384 | 6.322868 |
|
|||
Pizza Take away L'Optraken 1300 | 45.974739 | 6.457949 |
|
|||
Duche n°302 | 45.941721 | 6.439791 |
|
|||
ESF - La Giettaz en Aravis | 45.879493 | 6.524763 |
|
|||
Camping Le Clos du Pin | 45.940318 | 6.442451 |
|
|||
Mouille Bourdeau - N°9 | 45.878372 | 6.525378 |
|
|||
Tardevant | 45.941132 | 6.441025 |
|
|||
Evolution 2 La Clusaz | 45.906381 | 6.427811 |
|
|||
Saint Jean Bouquine library | 45.923236 | 6.40988 |
|
|||
Yves Pollet-Villard via ferrata | 45.879224 | 6.451893 |
|
|||
Biathlon club discovered 7-9 years old | 45.940808 | 6.431605 |
|
|||
Les Rhodos | 45.872085 | 6.465014 |
|
|||
Thônes Val Sulens Tourist Office | 45.8818 | 6.324169 |
|
|||
